苏达山塑料级颜料
产品名称和牌号 | 索引号 | 应用 | 耐光性 | 全色/冲淡色 | 耐候性 | 全色/冲淡色 | 耐热性℃ | 耐迁移性 | |||||
聚烯烃 |
工程塑料 | PVC | 纤维 | ||||||||||
聚丙烯 | 尼龙 | PET | |||||||||||
SudacolorTM 黄 113 | PY62 | ● | ★ | ● | ● | 7/6-7 | 5/4 | 250 | 4-5 | ||||
SudapermTM 黄 2909 | PY180 | ● | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 280 | 5 | |||||
SudafastTM 黄 132K | PY191 | ● | ● | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 300 | 5 | ||||
SudapermTM 黄 2933 | PY139 | ● | ● | ● | 7-8/7 | 3/2 | 240 | 4-5 | |||||
SudapermTM 黄 2925K | PY110 | ● | ● | ● | ● | 7-8/7 | 5/4 | 260 | 4-5 | ||||
SudapermTM 橙 2927 | PY110 | ● | ● | ● | ● | 7-8/7 | 5/4 | 260 | 4-5 | ||||
SudacolorTM 橙 212 | PO34 | ● | ● | 7/7-6 | 4/3 | 260 | 4 | ||||||
SudapermTM 橙 2917 | PO64 | ● | 8/7 | 5/4 | 280 | 5 | |||||||
SudacolorTM 红 5016 | PR53:1 | ● | ● | ● | 5/2 | 260 | 5 | ||||||
SudacolorTM 红 507K | PR53:1 | ● | ● | 5/2 | 260 | 5 | |||||||
SudapermTM 红 2963K | PR170 | ● | ★ | 7/5 | 4/2 | 250 | 2 | ||||||
SudapermTM 红 2967K | PR170 | ● | ★ | 7/5 | 4/2 | 250 | 2 | ||||||
SudacolorTM 红 570 | PR48:3 | ● | ● | ● | 7/5-6 | 240 | 4 | ||||||
SudacolorTM 红 564 | PR48:2 | ● | ● | ● | 6/4 | 220 | 4 | ||||||
SudapermTM 红 2975K | PR177 | ● | ★ | ● | 8/7 | 5/4 | 260 | 4-5 | |||||
SudacolorTM 红 635 | PR57:1 | ● | ● | ★ | 5/2 | 240 | 4 | ||||||
SudapermTM 红 2991 | PR122 | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | 8/7 | 5/4 | 300 | 5 | ||
SudapermTM 红 2985 | PV19 | ● | ● | ● | ★ | ★ | 8/7 | 5/4 | 300 | 5 | |||
SudafastTM 蓝 2764 | PB15:1 | ● | ● | ● | ● | ★ | 8/8 | 5/5 | 280 | 5 | |||
SudafastTM 蓝 2789 | PB15:3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8/8 | 5/5 | 300 | 5 | ||
SudafastTM 绿 2730K | PG7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8/8 | 5/5 | 300 | 5 | ||
● 重点推荐使用 ☆ 可以使用 |